<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabomba Brothers - Varumärkesbyrå specialiserad på positionering</title>
	<atom:link href="http://cabomba.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cabomba.se</link>
	<description>Varumärkesbyrån Cabomba Brothers hemsida.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8221;MK har bäst kondis i branschen&#8221;</title>
		<link>http://cabomba.se/mk-har-bast-kondis-i-branschen.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/mk-har-bast-kondis-i-branschen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Vår kund Mediekompaniets vd Anders Sjösten intervjuades nyligen i Resumé. Läs hela intervjun här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår kund Mediekompaniets vd Anders Sjösten intervjuades nyligen i Resumé.</p>
<p>Läs hela intervjun <a title="Anders Sjösten" href="http://www.resume.se/nyheter/media/2011/12/23/bast-kondis-i-branschen-/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/mk-har-bast-kondis-i-branschen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnkanalen går starkt framåt</title>
		<link>http://cabomba.se/barnkanalen-gar-starkt-framat.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/barnkanalen-gar-starkt-framat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[SVT Barnkanalen, som vi 2010 började ta fram en positioneringsstrategi åt, gick starkt framåt under 2011. Kanalen samlade under det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SVT Barnkanalen, som vi 2010 började ta fram en positioneringsstrategi åt, gick starkt framåt under 2011.</p>
<p>Kanalen samlade under det gångna året 3,4 procent av all tv-tid i befolkningen och 47 procent av småbarnen.</p>
<p>Läs hela artikeln på <a title="Barnkanalen går framåt" href="http://www.resume.se/nyheter/tv/2012/01/10/nya-taktiken-lyfter-barnkanalen/" target="_blank">Resumé</a>.</p>
<p><img src="http://www.resume.se/Thumbnails/e2ce555aa667c75f5d7a6f8d26787e5f/790/0/3200082347/4294506487/SVTB.jpg" alt="Barnkanalen" width="553" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/barnkanalen-gar-starkt-framat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloetta går samman med Leaf</title>
		<link>http://cabomba.se/cloetta-gar-samman-med-leaf.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cloetta-gar-samman-med-leaf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[cloetta]]></category>
		<category><![CDATA[leaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Cloetta, som vi under hösten hjälpt att ta fram en positioneringsstrategi, går samman med godistillverkaren Leaf. Företaget kommer att gå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloetta, som vi under hösten hjälpt att ta fram en positioneringsstrategi, går samman med godistillverkaren Leaf. Företaget kommer att gå under namnet Cloetta och får en rad välkända varumärken i produktportföljen som Kexchoklad, Polly, Plopp, Ahlgrens bilar, Malaco och Läkerol.</p>
<p>Vi ser fram emot att de hur detta samarbete kommer att utvecklas och önskar dem lycka till i det kommande arbetet!</p>
<p>Läs mer om sammanslagningen <a href="http://www.svd.se/naringsliv/cloetta-gar-samman-med-leaf_6713661.svd">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cloetta-gar-samman-med-leaf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloetta får ny positionerings-plattform</title>
		<link>http://cabomba.se/cloetta-far-ny-positioneringsplattform.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cloetta-far-ny-positioneringsplattform.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[cloetta]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten har vi fått uppdraget att ta fram en positioneringsstrategi för Cloetta. Cloetta har ett antal starka undervarumärken, bl.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten har vi fått uppdraget att ta fram en positioneringsstrategi för Cloetta. Cloetta har ett antal starka undervarumärken, bl.a. Kexchoklad, Polly och Juleskum, men konsumenterna har inte en lika stark kännedom om huvudvarumärket Cloetta.</p>
<p>Målet med uppdraget var att stärka varumärket både hos handeln och hos konsumenterna.</p>
<p><img src="http://www.cloetta.se/d795667e-daf6-4a7d-bf27-68dfaeac2852.fodoc" alt="Cloetta" width="551" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cloetta-far-ny-positioneringsplattform.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Moderna försäkringar!</title>
		<link>http://cabomba.se/grattis-moderna-forsakringar.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/grattis-moderna-forsakringar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[moderna försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[topp100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Moderna försäkringar har i år utsetts till Sveriges bästa försäkrings- och pensionssajt. Juryns motivering: &#8221;Moderna försäkringar gör namnet rättvisa. Sajten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderna försäkringar har i år utsetts till Sveriges bästa försäkrings- och pensionssajt.</p>
<p>Juryns motivering:</p>
<p>&#8221;Moderna försäkringar gör namnet rättvisa. Sajten är modern, lättnavigerad och ger en inbjudande känsla. Här känns det roligt att shoppa runt bland försäkringar, ta del av erbjudanden eller jämföra och räkna ut vad en försäkring skulle kosta. Och det märks att Moderna satsar på att sälja försäkringar på nätet – här är det få klick till köp.&#8221;</p>
<p><img src="http://resources0.mynewsdesk.com/files/3817b9c7303d6c07784b7d775af513ee/resources/ResourceHiresImage/thumbnails/iw_medalj_topp100_2011__new_medium.jpg" alt="internerworld" /></p>
<p>I den varumärkesstrategi som Cabomba tog fram åt Moderna försäkringar 2009 är just modernitet ett centralt begrepp, och Internetworlds utnämning stärker nu Moderna försäkringars position som försäkringsbolaget för moderna människor.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.416358/sveriges-basta-forsakrings--och-pensionssajt-2011">Internetworlds webbsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/grattis-moderna-forsakringar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabomba Brothers tar köksuppdrag</title>
		<link>http://cabomba.se/cabomba-brothers-tar-koksuppdrag.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cabomba-brothers-tar-koksuppdrag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Haga Kök]]></category>
		<category><![CDATA[kök]]></category>
		<category><![CDATA[köksuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tibro Kök]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått i uppdrag att ta fram nya varumärkesstrategier för Nordic Kitchen Groups varumärken. Läs mer på Dagens Media!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått i uppdrag att ta fram nya varumärkesstrategier för Nordic Kitchen Groups varumärken. Läs mer på <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3342457.ece">Dagens Media</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cabomba-brothers-tar-koksuppdrag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre försvarar sin position</title>
		<link>http://cabomba.se/tre-forsvarar-sin-position.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/tre-forsvarar-sin-position.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[För femte gången utses Tres mobila bredband till marknadens snabbaste. I februari 2007 tog Cabomba fram en ny varumärkesstrategi åt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För femte gången utses Tres mobila bredband till marknadens snabbaste. I februari 2007 tog Cabomba fram en ny varumärkesstrategi åt Tre, vilket förflyttade bolaget från en mobiloperatör i mängden till specialisten på mobilt bredband. Strategin har visats vara väldigt framgångsrik och man har lyckats försvara sin position i snart fem år.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3336842.ece">Länk till artikeln i Dagens Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/tre-forsvarar-sin-position.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabomba letar starka varumärken</title>
		<link>http://cabomba.se/cabomba-letar-starka-varumarken.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cabomba-letar-starka-varumarken.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[För en uppdragsgivares räkning dammsuger vi landet på starka varumärken. Och ju mer vi hittar, desto mer inser vi att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en uppdragsgivares räkning dammsuger vi landet på starka varumärken. Och ju mer vi hittar, desto mer inser vi att fantomens stora skattkammare är rena loppisfyndet i jämförelse. Sverige är rena guldgruvan visar det sig. Spåren leder hela vägen bort till Hollywood och därefter till en engelsk hed där de plötsligt försvinner. Spännande är bara förnamnet. Har du tips på svenska produkter som gör plånboken fuktig, så hör av dig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cabomba-letar-starka-varumarken.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schibsted drog in 70 Mkr på Hitta.se</title>
		<link>http://cabomba.se/schibsted-drog-in-70-mkr-pa-hitta-se.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/schibsted-drog-in-70-mkr-pa-hitta-se.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Hitta.se är en av Schibsteds bästa investeringar. Under 2010 lämnade bolaget 70 miljoner kronor i koncernbidrag till sina ägare – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Hitta.se är en av Schibsteds bästa investeringar. Under 2010 lämnade bolaget 70 miljoner kronor i koncernbidrag till sina ägare – dubbelt så mycket som året innan.<br />
Till skillnad mot konkurrenten Eniro går det allt bättre för Schibsteds Hitta.se.</p>
<p>I fjol omsatte företaget 340 (300) miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 77,8 (60,2) miljoner kronor. Att det i slutändan är en bra affär för ägarna råder det inget tvivel om. 2010 skickade företaget vidare 70 (34) miljoner kronor uppåt i koncernen, vilket gjorde att soliditeten landade på 7,7 procent.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">- Resumé, publicerad 2011-08-05</p>
<p>En tydlig position ger tydliga resultat. 2009 tog vi fram den kommunikationsplattform som Hitta.se utgår ifrån i sitt varumärkesarbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/schibsted-drog-in-70-mkr-pa-hitta-se.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabomba får SVT som kund</title>
		<link>http://cabomba.se/cabomba-far-svt-som-kund.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cabomba-far-svt-som-kund.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Haupt]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[Helga Baagøe]]></category>
		<category><![CDATA[kanalprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta Loosme]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Efter arbetet med SVT Barnkanalen har Cabomba fått i uppdrag att arbeta med den övergripande positioneringsstrategin för hela SVT, med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter arbetet med SVT Barnkanalen har Cabomba fått i uppdrag att arbeta med den övergripande positioneringsstrategin för hela SVT, med syftet att lägga en grund för hur kanalerna ska profilera sig i framtiden.</p>
<p>Arbetet har även innefattat att se över varumärkesstrategierna för huvudkanalerna SVT1 och SVT2.</p>
<p>Strategierna har utvecklats tillsammans med SVT:s kommunikationsdirektör Helga Baagøe, Lotta Loosme, marknadschef, och Anna Haupt, varumärkesansvarig. </p>
<p>Projektet påbörjades i maj och fortsätter under hösten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cabomba-far-svt-som-kund.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

