<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabomba Brothers - Varumärkesbyrå specialiserad på positionering</title>
	<atom:link href="http://cabomba.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cabomba.se</link>
	<description>Varumärkesbyrån Cabomba Brothers hemsida.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samhalls VD mest inflytelserik inom CSR</title>
		<link>http://cabomba.se/samhalls-vd-mest-inflytelserik-inom-csr.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/samhalls-vd-mest-inflytelserik-inom-csr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Lingegård]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[samhall]]></category>
		<category><![CDATA[taktisk positionering]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesbyrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Veckans Affärers sajt CSR i praktiken har utsett Samhalls VD Monica Lingegård till Sveriges företagsledare med mest inflytande på näringslivets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veckans Affärers sajt CSR i praktiken har utsett Samhalls VD Monica Lingegård till Sveriges företagsledare med mest inflytande på näringslivets hållbarhetsarbete under 2012.</p>
<p>CSR i praktikens kartläggning visar vilka 100 personer som med sina kunskaper, sitt nätverk och sin lyskraft bäst kan påverka andra att tänka nytt och klokt.</p>
<p>Monica placeras på förstaplats i kategorin svenska företagsledare med motiveringen:</p>
<p>”När säkerhetsföretagets G4S förra VD tillträdde som chef för Samhall 2011 restes det frågor om vilka kvalifikationer som gett henne jobbet. Idag är det tydligt att hennes förmåga att först lyssna och sedan peka var precis det bolaget behövde. Lingegårds förmåga att fokusera på vad folk kan, snarare än vad de inte kan, har gett Samhall både ökat självförtroende och en tydligare position på marknaden som företrädare för en hållbar syn på anställda. Som medlem i styrelsen av Svenskt Näringsliv och ny favoritlekkamrat till såväl arbetsmarknadsministern som arbetsförmedlingens VD har Lingegård förmåga att påverka ökat ännu mer.&#8221;</p>
<p><img src="http://www.samhall.se/Global/Bilder_news_features/Monica_lingegard_valkommen_till_samhall_620x350.jpg" alt="Monica Mingegård" width="372" height="210" /></p>
<p>Cabomba hjälpte 2011 Samhall att hitta en tydligare och mer affärsmässig positioneringsstrategi, där stort fokus låg på att lyfta fram funktion istället för hinder.</p>
<p><a href="http://csripraktiken.se/2012/02/29/foretagsledarna-som-paverkar-foretagen-2012/">Läs mer om företagsledarna som påverkar företagen under 2012.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/samhalls-vd-mest-inflytelserik-inom-csr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya case på hemsidan</title>
		<link>http://cabomba.se/nya-case-pa-hemsidan.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/nya-case-pa-hemsidan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi äntligen haft tid att uppdatera vår case-sida. Det är mestadels nya case som t.ex. SVT, Proffice och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi äntligen haft tid att uppdatera vår case-sida. Det är mestadels nya case som t.ex. SVT, Proffice och Samhall, men även något lite äldre som strategiarbetet vi gjorde för Tele2 2008.</p>
<p>Gå gärna in på <a title="Case" href="http://cabomba.se/case">cabomba.se/case</a> och läs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/nya-case-pa-hemsidan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabomba tar fram taktisk position åt Fortum</title>
		<link>http://cabomba.se/cabomba-tar-fram-taktisk-position-at-fortum.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cabomba-tar-fram-taktisk-position-at-fortum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[elbolag]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[taktisk positionering]]></category>
		<category><![CDATA[taktisk varumärkesposition]]></category>
		<category><![CDATA[taktisk varumärkespositionering]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Vi hjälper elbolaget Fortum att ta fram en ny taktisk varumärkesposition. Plattformen ska ligga till grund för den taktiska marknadsföringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi hjälper elbolaget Fortum att ta fram en ny taktisk varumärkesposition.</p>
<p>Plattformen ska ligga till grund för den taktiska marknadsföringen och målet är att den ska stärka kunderbjudandet, samtidigt som den stärker Fortums nuvarande varumärkesposition och vision som nästa generations energibolag.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-692" title="FORTUM_LOGO_RGB" src="http://cabomba.se/v2/wp-content/uploads/FORTUM_LOGO_RGB1.jpg" alt="" width="311" height="71" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arbetet började i mars och beräknas bli klart under våren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cabomba-tar-fram-taktisk-position-at-fortum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;MK har bäst kondis i branschen&#8221;</title>
		<link>http://cabomba.se/mk-har-bast-kondis-i-branschen.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/mk-har-bast-kondis-i-branschen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Vår kund Mediekompaniets vd Anders Sjösten intervjuades nyligen i Resumé. Läs hela intervjun här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår kund Mediekompaniets vd Anders Sjösten intervjuades nyligen i Resumé.</p>
<p>Läs hela intervjun <a title="Anders Sjösten" href="http://www.resume.se/nyheter/media/2011/12/23/bast-kondis-i-branschen-/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/mk-har-bast-kondis-i-branschen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnkanalen går starkt framåt</title>
		<link>http://cabomba.se/barnkanalen-gar-starkt-framat.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/barnkanalen-gar-starkt-framat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[SVT Barnkanalen, som vi 2010 började ta fram en positioneringsstrategi åt, gick starkt framåt under 2011. Kanalen samlade under det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SVT Barnkanalen, som vi 2010 började ta fram en positioneringsstrategi åt, gick starkt framåt under 2011.</p>
<p>Kanalen samlade under det gångna året 3,4 procent av all tv-tid i befolkningen och 47 procent av småbarnen.</p>
<p>Läs hela artikeln på <a title="Barnkanalen går framåt" href="http://www.resume.se/nyheter/tv/2012/01/10/nya-taktiken-lyfter-barnkanalen/" target="_blank">Resumé</a>.</p>
<p><img src="http://www.resume.se/Thumbnails/e2ce555aa667c75f5d7a6f8d26787e5f/790/0/3200082347/4294506487/SVTB.jpg" alt="Barnkanalen" width="553" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/barnkanalen-gar-starkt-framat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloetta går samman med Leaf</title>
		<link>http://cabomba.se/cloetta-gar-samman-med-leaf.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cloetta-gar-samman-med-leaf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[cloetta]]></category>
		<category><![CDATA[leaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Cloetta, som vi under hösten hjälpt att ta fram en positioneringsstrategi, går samman med godistillverkaren Leaf. Företaget kommer att gå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloetta, som vi under hösten hjälpt att ta fram en positioneringsstrategi, går samman med godistillverkaren Leaf. Företaget kommer att gå under namnet Cloetta och får en rad välkända varumärken i produktportföljen som Kexchoklad, Polly, Plopp, Ahlgrens bilar, Malaco och Läkerol.</p>
<p>Vi ser fram emot att de hur detta samarbete kommer att utvecklas och önskar dem lycka till i det kommande arbetet!</p>
<p>Läs mer om sammanslagningen <a href="http://www.svd.se/naringsliv/cloetta-gar-samman-med-leaf_6713661.svd">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cloetta-gar-samman-med-leaf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloetta får ny positionerings-plattform</title>
		<link>http://cabomba.se/cloetta-far-ny-positioneringsplattform.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cloetta-far-ny-positioneringsplattform.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba]]></category>
		<category><![CDATA[cloetta]]></category>
		<category><![CDATA[positionering]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten har vi fått uppdraget att ta fram en positioneringsstrategi för Cloetta. Cloetta har ett antal starka undervarumärken, bl.a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten har vi fått uppdraget att ta fram en positioneringsstrategi för Cloetta. Cloetta har ett antal starka undervarumärken, bl.a. Kexchoklad, Polly och Juleskum, men konsumenterna har inte en lika stark kännedom om huvudvarumärket Cloetta.</p>
<p>Målet med uppdraget var att stärka varumärket både hos handeln och hos konsumenterna.</p>
<p><img src="http://www.cloetta.se/d795667e-daf6-4a7d-bf27-68dfaeac2852.fodoc" alt="Cloetta" width="551" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cloetta-far-ny-positioneringsplattform.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Moderna försäkringar!</title>
		<link>http://cabomba.se/grattis-moderna-forsakringar.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/grattis-moderna-forsakringar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[moderna försäkringar]]></category>
		<category><![CDATA[topp100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Moderna försäkringar har i år utsetts till Sveriges bästa försäkrings- och pensionssajt. Juryns motivering: &#8221;Moderna försäkringar gör namnet rättvisa. Sajten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderna försäkringar har i år utsetts till Sveriges bästa försäkrings- och pensionssajt.</p>
<p>Juryns motivering:</p>
<p>&#8221;Moderna försäkringar gör namnet rättvisa. Sajten är modern, lättnavigerad och ger en inbjudande känsla. Här känns det roligt att shoppa runt bland försäkringar, ta del av erbjudanden eller jämföra och räkna ut vad en försäkring skulle kosta. Och det märks att Moderna satsar på att sälja försäkringar på nätet – här är det få klick till köp.&#8221;</p>
<p><img src="http://resources0.mynewsdesk.com/files/3817b9c7303d6c07784b7d775af513ee/resources/ResourceHiresImage/thumbnails/iw_medalj_topp100_2011__new_medium.jpg" alt="internerworld" /></p>
<p>I den varumärkesstrategi som Cabomba tog fram åt Moderna försäkringar 2009 är just modernitet ett centralt begrepp, och Internetworlds utnämning stärker nu Moderna försäkringars position som försäkringsbolaget för moderna människor.</p>
<p>Läs mer på <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.416358/sveriges-basta-forsakrings--och-pensionssajt-2011">Internetworlds webbsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/grattis-moderna-forsakringar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabomba Brothers tar köksuppdrag</title>
		<link>http://cabomba.se/cabomba-brothers-tar-koksuppdrag.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/cabomba-brothers-tar-koksuppdrag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Cabomba Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Haga Kök]]></category>
		<category><![CDATA[kök]]></category>
		<category><![CDATA[köksuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tibro Kök]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesstrategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått i uppdrag att ta fram nya varumärkesstrategier för Nordic Kitchen Groups varumärken. Läs mer på Dagens Media!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått i uppdrag att ta fram nya varumärkesstrategier för Nordic Kitchen Groups varumärken. Läs mer på <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3342457.ece">Dagens Media</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/cabomba-brothers-tar-koksuppdrag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre försvarar sin position</title>
		<link>http://cabomba.se/tre-forsvarar-sin-position.htm</link>
		<comments>http://cabomba.se/tre-forsvarar-sin-position.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cabomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cabomba.se/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[För femte gången utses Tres mobila bredband till marknadens snabbaste. I februari 2007 tog Cabomba fram en ny varumärkesstrategi åt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För femte gången utses Tres mobila bredband till marknadens snabbaste. I februari 2007 tog Cabomba fram en ny varumärkesstrategi åt Tre, vilket förflyttade bolaget från en mobiloperatör i mängden till specialisten på mobilt bredband. Strategin har visats vara väldigt framgångsrik och man har lyckats försvara sin position i snart fem år.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3336842.ece">Länk till artikeln i Dagens Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cabomba.se/tre-forsvarar-sin-position.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

